Tarife
Tarifübersicht | EUR |
Erwachsener | EUR |
Einzelkarte | 4,50€ |
Feierabendkarte (ab 2 Std. vor Badeschluss) | 3,00€ |
Familienkarte (2 Erwachsene + bis 2 Kinder oder | 11,00€ |
Kinder und Jugendliche | EUR |
bis 1,11 m Körpergröße | freier Eintritt |
ab 1,11 m Körpergröße | 3,00€ |
Einzel Zeitkarte Schwimmen (Saison)* | EUR |
Erwachsene | 98,00€ |
Kinder/ Jugendliche | 54,00€ |
Familien Zeitkarte Schwimmen (Saison)* | EUR |
1 Erwachsener + bis 2 Kinder | 125,00€ |
1 Erwachsener + bis 4 Kinder | 145,00€ |
2 Erwachsene + bis 2 Kinder | 210,00€ |
2 Erwachsene + bis 4 Kinder | 230,00€ |
Frühschwimmen** (Bitte Hinweis beachten) | |
Einzelkarte | 3,00€ |
*Wegen der Corona-Pandemie ist 2021 keine Saisonkarte erhältlich. |
Erläuterungen
- Alle Preise gültig ab dem 1. März 2016
- Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre
- Die Kassen schließen täglich um 18 Uhr. Die reguläre Badezeit endet um 18:45 Uhr. Betriebsschluss (alle Gäste sind gebeten das Gelände zu verlassen) ist um 19 Uhr.